項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
强行剥开两边虐花蒂玩弄 | 久久免费看少妇高潮A片 | 亚洲最大天堂无码精品区 | 国产精品无码a∨ | 亚洲欧美日韩在线 | 99精品视频在线观看免费 |
陈巴尔虎旗 | 兴隆县 | 曲松县 | 大洼县 | 赞皇县 | 北碚区 |
嘉义县 | 绿春县 | 剑川县 | 左云县 | 平舆县 | 瑞丽市 |
黄平县 | 台安县 | 大港区 | 湖北省 | 昌宁县 | 黑山县 |